Мотор |
600 SCR
|
600 W SCR
|
---|---|---|
Тип | Mercedes Benz OM 460 LA | |
Количество цилиндров | 6 | |
Объём | 12,82 л / 12.820 см2 | |
Мощность по ЕСЕ | 335 кВт / 455 л.с. | |
Норма выхлопа | Tier 4i | |
Мах. крутящий момент | 2.200 Нм при 1.300 об/мин | |
Объём топливного бака | 275 л | |
Дополнительный топливный бак | — | |
Объём бака AdBlue | 40 л | |
Расход топлива | от 20 л/ч | |
Насос ходового привода | 145 см2 | |
Ходовой привод | 107 см2 | 125 см2 |
Привод фрезы | 105 см2 |
Ходовые свойства |
600 SCR
|
600 W SCR
|
---|---|---|
Максимальная скорость |
0 - 23 км/ч бесступенчатое переключение |
0 - 20 км/ч бесступенчатое переключение |
Скорость с лебёдкой | 0 - 17 км/ч | |
Способность к подъёму | До 100 % | |
Радиус разворота | на месте |
Электрооборудование |
600 SCR
|
600 W SCR
|
---|---|---|
Низковольтное оборудование | 24 В | |
Генератор | 24 В / 140 А | |
Аккумуляторы | 2 х 12 В / 135 А/ч | |
Холодный старт | 900 А |
Освещение |
600 SCR
|
600 W SCR
|
---|---|---|
Спереди | 4 ксеноновые передние фары | |
Сзади | 2 ксеноновые рабочие фары | |
Боковое | 2 Задние фары TreeLine | |
Фара-искатель | Двойная фара-искатель | |
Дополнительная фара-искатель | на лебёдке |
Кабина |
600 SCR
|
600 W SCR
|
---|---|---|
Сертификат ROPS | имеется | |
Кресло водителя |
регулируемое, с пневмоамортизацией и подогревом |
|
Органы управления | 10,4'' сенсорный дисплей | |
Остекление |
Передние, задние и боковые стёкла с обогревом |
|
Внешние зеркала | с обогревом | |
Стеклоочистители | Подогрев незамерзающей жидкости | Установка стеклоомывателей спереди / сзади |
Опции |
600 SCR
|
600 W SCR
|
---|---|---|
Гидравлически регулируемые боковые финишеры | опционально | |
Подключение высокого давления | опционально | |
Цельнолитые колёса | опционально | серийно |
Приводная звёздочка Magnum | опционально | |
Предварительный подогрев гидравлического масла |
опционально | |
Тягово-сцепное устройство | опционально | |
Подъёмный аварийный режим | опционально | |
Задняя камера | опционально | серийно |
Пятиточечный ремень безопасности | опционально |
Характеристики лебёдки |
600 W SCR
|
---|---|
Сила тяги |
бесступенчато 45 кН / 4.590 кгс |
Диаметр троса | 11 мм |
Общая длина троса | 1.050 м |
Полезная длина троса | 1.000 м |
Предельная нагрузка троса | 130 кН / 13.256 кгс |
Мощность привода при силе тяги 40 кН | 110 кВт / 150 л.с. |
Вес (лебёдка, трос и конструкция) | 2.185 кг |
Вес машины |
600 SCR
|
600 W SCR
|
---|---|---|
с комбинированными гусеницами | 8.500 кг | 10.800 кг |
со стальными гусеницами | 9.150 кг | 11.450 кг |
с гусеницами X-Track | 7.960 кг | 10.280 кг |
Допустимый общий вес | 12.500 кг | 13.500 кг |
Полезная нагрузка платформы без лебёдки | 1.500 кг | 2.500 кг |
Размеры |
600 SCR / 600 W SCR
|
|
---|---|---|
Ширина машины | без гусениц | 2.500 мм |
с комбинированными / стальными гусеницами | 4.206 мм | |
с гусеницами X-Track | 3.100 мм | |
с фрезой AFF и дополнительными финишерами | 6.050 мм | |
с фрезой AFF и складываемыми боковыми финишерами | 6.400 мм | |
Нож | разложен | 5.260 мм |
сложен | 4.420 мм | |
высота | 1.000 мм | |
Высота машины | общая | 2.880 мм |
600 W SCR с лебёдкой в рабочем положении | 3.280 мм | |
при опрокинутой кабине | 3.360 мм | |
Дорожный просвет | 350 мм | |
Длина машины |
с фрезой и ножом |
9.130 мм |
Платформа | длина | 1.890 мм |
ширина | 1.920 мм | |
Рекомендуемые размеры гаража | длина | 11.000 мм |
ширина | 6.000 мм | |
высота | 3.500 мм |